![]() |
Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | HUAXIN/ OEM |
Сертификация | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Номер модели | Внутренние волоконно-оптические кабели GJFJV |
GJFJV кабель из оптических волокон одномодный 2 4 6 8 12 24 Ядро внутри помещений ПВХ LSZH
ядро | Размер оптического кабеля ((мм) | Чистая масса ((kg) | Допустимая сила тяги ((N) | Допустимая сила дробления ((N/10 см) | Работающий температура"C |
||
Долгосрочные | краткосрочный | Долгосрочные | краткосрочный | -30°C-60°C | |||
4 | 4.3 | ≈30 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈40 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈45 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈ 52 | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125 мкм | 620,5/125 мкм | G652 | G655 | ||
Ослабление | 850 нм | ||||
1300 нм | |||||
1310 нм | ≤ 0,45 дБ/км | ≤ 0,50 дБ/км | |||
1550 нм | ≤ 0,30 дБ/км | ≤ 0,50 дБ/км | |||
Пропускная способность (класс А) | 850 нм | ≥ 500 МГц.км | ≥ 200 МГц.км | ||
1300 нм | ≥ 1000 МГц.км | ≥ 600 МГц.км | |||
Численная диафрагма | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
Длина волны отсечения кабеля | ≤ 1260 нм | ≤ 1480 нм | |||
Ослабление при температурном цикле ((-409C-70°C) | 1300 нм | ≤ 0,25 дБ/км | ≤ 0,25 дБ/км | ||
1550 нм | ≤ 0,10 дБ/км | ≤ 0,10 дБ/км |
Мы можем предоставить упаковку OEM (например, этикетку лога клиентов), но необходимо заранее подтвердить дизайн.
Да, мы поддерживаем услуги настройки и можем предоставить конкретную длину волоконно-оптических продуктов в соответствии с вашими требованиями.
Мы можем предоставить бесплатные образцы, но расходы на доставку несет заказчик.
Все наши оптоволоконные кабели сертифицированы по стандарту ISO 9001.
Поддержка T/T (телеграфный перевод), L/C (кредитное письмо), 30% депозит, 70% окончательный платеж перед отправкой.
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время