Высококачественный OEM наружной волоконно-оптический кабель Фабричная цена JET 1-24 Ядра G652D G657A OM1 OM2 OM3 OM4 Кабели связи
Волокна 250um, одномодные или мультимодные, помещаются в свободную трубку из высокомодульного пластика.Вокруг ядра кабеля наносится слой арамидной пряжи в качестве дополнительного элемента протяженности.Затем кабель завершается черной или цветной оболочкой из HDPE.
Особенности | |||||||
•Хорошие механические и температурные характеристики | |||||||
•Арамидные арматурные элементы обеспечивают превосходные прочные свойства для волоконно-оптических кабелей. | |||||||
•Особое соединение для наполнения труб обеспечивает критическую защиту волокон | |||||||
•Высокая плотность оптоволоконной сборки, небольшой диаметр кабеля и легкий вес делают его лучшим выбором для воздушного вдувания. •Применимо для установки на воздухе на коротком расстоянии |
|||||||
Требование порядка |
|||||||
(1) Сортировка волокон: однорежимный:G652D,G657A1,G657A2, многорежимный:OM1,OM2,OM3,OM4. | |||||||
(2) Бренд волокна: YOFC, Corning, Fiberhome, Fujikura, OFS и т.д. | |||||||
(3) Материал куртки: PE, LSZH (может потребоваться). | |||||||
(4) Цвет волокна и трубки: в зависимости от цвета лопаток, может потребоваться. | |||||||
(5) Длина кабеля: обычно 2 км/барабан, может потребоваться. | |||||||
(6) Другое требование: подлежит обсуждению. | |||||||
Характеристика оптического волокна (после кабеля) | |||||||
Тип волокна | Ослабление | Пропускная способность | Эффективная модальная пропускная способность | Длина связи 10 Гбит/с | |||
Условия | 1310/1550 нм | 850/1300 нм | 850/ | 850 нм | 850 нм | ||
Типичный | Максимальная | Типичный | Максимальная | 1300 нм | |||
Единица | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | МГц.км | МГц.км | m |
G652D | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A1 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
G657A2 | 0.4/0.3 | 0.5/0.4 | / | / | / | / | / |
G657B3 | 0.5/0.4 | 0.6/0.5 | / | / | / | / | / |
62.5/125 | / | / | 3.5/1.0 | 3.5/1.5 | ≥ 160/500 | / | / |
50/125/ | / | / | 3.0/10 | 3.5/1.5 | ≥ 200/500 | / | / |
OM1 | |||||||
50/125/ | / | / | 3.0/10 | 3.5/1.5 | ≥ 500/500 | / | / |
ОМ2 | |||||||
OM3-150 | / | / | 3.0/10 | 3.5/1.5 | ≥ 700/500 | ≥950 | 150 |
OM3-300 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/10 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | 300 |
OM4-550 | / | / | 2.5/0.8 | 3.0/10 | ≥ 3500/500 |
Количество (в метрах) | 1 - 2000 | > 2000 |
Время выполнения (день) | 7 | Подлежит переговорам |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время