Дом
>
продукты
>
Наружный оптоволоконный кабель
>
| Место происхождения | Китай |
| Фирменное наименование | Huaxin or OEM |
| Сертификация | CE,TLC,ISO9001 |
| Номер модели | На открытом воздухе кабель оптического волокна GYTC8A |
Рисунок 8 Кабель из оптических волокон G652D Внешний GYTC8A G652D Волокно из стали Подвесная проволока бронированная алюминиевая лента GYTC8A Рисунок-8 Самоподъемный оптический кабель из волокон
| Количество волокон | Структура |
Волокна на трубку | Диаметр свободной трубы (мм) |
/ Диаметр ЦСМ /диаметр прокладки (мм) |
Толщина верхней куртки (мм) |
/ Диаметр кабеля/ Высота (мм) |
Кабель Вес (kg/km) |
| 4 | 1+5 | 4 | 10,7±0.1 | 1.4/1.4 | 10,6±0.1 | 9.0 ± 0,5/15.9 ± 0.8 | 135 |
| 6 | 1+5 | 6 | 10,7±0.1 | 1.4/1.4 | 10,6±0.1 | 9.0 ± 0,5/15.9 ± 0.8 | 135 |
| 8 | 1+5 | 4 | 10,7±0.1 | 1.4/1.4 | 10,6±0.1 | 9.0 ± 0,5/15.9 ± 0.8 | 135 |
| 12 | 1+5 | 6 | 10,7±0.1 | 1.4/1.4 | 10,6±0.1 | 9.0 ± 0,5/15.9 ± 0.8 | 135 |
| 24 | 1+5 | 6 | 10,7±0.1 | 1.4/1.4 | 10,6±0.1 | 9.0 ± 0,5/15.9 ± 0.8 | 136 |
| 36 | 1+6 | 6 | 10,7±0.1 | 1.8/1.8 | 10,6±0.1 | 9.4 ± 0,5/16.3 ± 0.8 | 150 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.4/1.4 | 10,6±0.1 | 9.7 ±0,5/16,6 ±0.8 | 146 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 20,020 | 10,6±0.1 | 10.4 ± 0,5/17.3 ± 0.8 | 170 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.2/3.5 | 10,6±0.1 | 12.0 ± 0,5/19.2 ± 0.8 | 204 |
![]()
Упаковка и транспортировка
Кабель на складе, отправляется в тот же день.
1-2 километра за деревянный ролик.
Один рулон, упакованный в картон.
Другие длины также доступны без MOQ.
![]()
![]()
![]()
![]()
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время